5kwタイプ
諸元表
| ローター直径 | 4170mm |
|---|---|
| ブレード枚数 | 3枚 |
| 定格出力 | 5000wh(風速12.5m/s時) |
| システム電圧 | 独立電源システム(48V)・系統連携システム(単相三線・三相三線) |
| 本体重量 | 380kg |
| 材質 | 本体:アルミニウム・ステンレス / ブレード:FRP |
| ブレード・ローター制御 | 自動ピッチ角可変機能・内蔵フライホイール |
| 発電機形式 | 永久磁石コアレス方式 |
| カットイン風速 | 1.5m/s |
| カットアウト風速 | 20m/s |
| 耐風速 | 60m/s |
| 強風対策 | 自動ピッチ角可変機能・自動緊急停止装置 |
| 適合支柱径 | – |
| 製品構成 | 本体・ブレード・制御装置 |
| 必要設置面積 | 9m² |
| 電力制御 | インバータ(AC/DC)・パワーコンディショナー(PCS)・バッテリー |
| 出力電気方式 | 三相交流、コントローラーで直流にして出力 |
| 出力周波数 | 50/60Hz(コントローラーにより初期設定変更可能) |
3kwタイプ
諸元表
| ローター直径 | 2550mm |
|---|---|
| ブレード枚数 | 3枚 |
| 定格出力 | 3000wh(風速13m/s時) |
| システム電圧 | 独立電源システム(48V)・系統連携システム(単相三線・三相三線) |
| 本体重量 | 120kg |
| 材質 | 本体:アルミニウム・ステンレス / ブレード:FRP |
| ブレード・ローター制御 | – |
| 発電機形式 | 永久磁石コアレス方式 |
| カットイン風速 | 1.5m/s |
| カットアウト風速 | 20m/s |
| 耐風速 | 60m/s |
| 強風対策 | – |
| 適合支柱径 | – |
| 製品構成 | 本体・ブレード・制御装置 |
| 必要設置面積 | 9m² |
| 電力制御 | インバータ(AC/DC)・パワーコンディショナー(PCS)・バッテリー |
| 出力電気方式 | 三相交流、コントローラーで直流にして出力 |
| 出力周波数 | 50/60Hz(コントローラーにより初期設定変更可能) |


